УЗД общая
Общая УЗИ диагностика | цена |
УЗИ органов малого таза | 650 |
УЗИ молочных желез | 520 |
УЗИ щитовидной железы | 450 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 580 |
УЗИ надпочечников | 290 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 370 |
УЗИ почек | 300 |
УЗИуретры (наполненной) | 270 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, простаты | 450 |
УЗИ мошонки с доплером сосудов | 350 |
УЗИ желчного пузыря с нагрузкой | 250 |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая область) | 250 |
УЗИ лимфоузлов (одна группа) | 250 |
УЗИ плевральной полости | 290 |
Фолликулометрия | 370 |
УЗИ беременности одноплодной
УЗИ по беременности одноплодной | цена |
УЗИ малого срока беременности | 590 |
УЗИ 3 д первого тримместра | 650 |
УЗИ 3д 2-3 тримместра с доплером сосудо плода | 890 |
УЗИ беременности многоплодной
УЗИ по беременности многоплодной | цена |
УЗИ малого срока беременности | 590 |
УЗИ 3 д первого тримместра | 820 |
УЗИ 3д 2-3 тримместра с доплером сосудо плода | 950 |
УЗИ плодов 11-13 нед скрининг | 760 |