Женское здоровье
Check-up «Женское здоровье» у врача-эксперта
Данная программа является комплексным подходом к проверке женского здоровья. Наши врачи рекомендуют проходить ее ежегодно.
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация гинеколога-эндокринолога первичная | 1 250 |
| Консультация гинеколога-эндокринолога повторная | 1 200 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 750 |
| УЗИ молочных желез | 700 |
| ТТГ, Т4 свободный, АТПО, индекс HOMA, ОАК, ОАМ | 1 580 |
| Кольпоскопия | 490 |
| Бактериоскопическое исследование урогенитальных выделений | 470 |
| ПАП-тест (жидкостная цитология) | 520 |
| Забор венозной крови | 60 |
| Забор мочи | 60 |
| Забор мазков | 60 |
| Итого | 7 830 |
| Итого со скидкой 10% |
7 100 |
Эндокринное здоровье (для женщин)
Check-up «Эндокринное здоровье» (для женщин)
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация врача-эндокринолога первичная | 980 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| ТТГ | 240 |
| Т4 свободный | 240 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) и Антитела к тиреоглобулину (ATTГ) | 570 |
| Общий развернутый анализ крови | 220 |
| Паратгормон (ПТГ) | 260 |
| Индекс НОМА (глюкоза (венозная кровь) х Инсулин /22,5) | 395 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 280 |
| Индекс свободного тестостерона, кортизол (в слюне), дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с), дигидротестостерон | 1 675 |
| Магний | 140 |
| Антимюллера гормон (АМГ) | 620 |
| Пролактин (ПРЛ) | 280 |
| Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 490 |
| Кальций ионизированный | 220 |
| Программа 112 «Липидный комплекс» | 645 |
| Феритин | 295 |
| Гомоцистеин | 500 |
| Забор венозной крови | 60 |
| Итого | 8 800 |
| Итого со скидкой 10% |
7 920 |
Эндокринное здоровье (для мужчин)
Check-up «Эндокринное здоровье» (для мужчин)
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация врача-эндокринолога первичная | 980 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| ТТГ | 240 |
| Т4 свободный | 240 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) и Антитела к тиреоглобулину (ATTГ) | 570 |
| Общий развернутый анализ крови | 220 |
| Паратгормон (ПТГ) | 260 |
| Индекс НОМА (глюкоза (венозная кровь) х Инсулин /22,5) | 395 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 280 |
| Индекс свободного тестостерона, кортизол (в слюне), дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-с), дигидротестостерон | 1 675 |
| Магний | 140 |
| Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 490 |
| Кальций ионизированный | 220 |
| Программа 112 «Липидный комплекс» | 645 |
| Феритин | 295 |
| Гомоцистеин | 500 |
| Забор венозной крови | 60 |
| Итого | 7 900 |
| Итого со скидкой 10% |
7 110 |
Щитовидная железа
Check-up щитовидной железы
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация врача-эндокринолога первичная | 980 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| Анализ на тиреотропный гормон (ТТГ), Т4 свободный, АТПО, Витамин D (25-гидроксикальциферол), Кальций ионизированный, ОАК, Ферритин | 1 995 |
| Забор венозной крови | 60 |
| Итого | 3 725 |
| Итого со скидкой 10% |
3 400 |
Прогноз овариального резерва
Check-up «Прогноз овариального резерва»
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация врача-репродуктолога первичная | 870 |
| УЗИ органов малого таза 3D | 750 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 620 |
| Забор венозной крови | 60 |
| Итого | 2 300 |
| Итого со скидкой 10% |
2 070 |
Планирование беременности
Check-up «Планирование беременности» у врача-эксперта
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация акушера-гинеколога первичная | 1 250 |
| Консультация акушера-гинеколога повторная | 1 200 |
| Консультация врача-терапевта | 980 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 850 |
| УЗИ молочных желез | 700 |
| УЗИ органов малого таза | 750 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| Электрокардиограмма | 370 |
| Кольпоскопия | 490 |
| ПАП-тест (жидкостная цитология) | 520 |
| Бактериологический посев и антибиотикограмма урогенитальных выделений | 470 |
| Микроскопия урогенитального мазка | 210 |
| ПЦР на 7 ИППП | 1 550 |
| Анализ крови на ВИЧ и сифилис | 820 |
| Анализ крови на Гепатит В и С (общие антитела) | 770 |
| Антимюлеров гормон (АМГ) | 620 |
| TORCH Ig M,G | 2 150 |
| Общий клинический анализ крови и мочи | 410 |
| Коагулограмма | 420 |
| Глюкоза крови (венозная) | 160 |
| Анализ на тиреотропный гормон (ТТГ) | 240 |
| Забор венозной крови | 60 |
| Забор мазков | 60 |
| Итого | 15 740 |
| Итого со скидкой 10% |
14 166 |
Планирование беременности при трудностях с зачатием
Check-up «Планирование беременности при трудностях с зачатием»
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация врача-репродуктолога первичная | 870 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 750 |
| Спермограмма (сдается заранее) | 550 |
| Итого | 2 170 |
| Итого со скидкой 10% |
1 953 |
Молочные железы
Check-up молочной железы
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация врача-маммолога | 950 |
| УЗИ молочных желез | 700 |
| Итого | 1 650 |
| Итого со скидкой 10% |
1 548 |
Check-up "Мой первый гинеколог"
Check-up «Мой первый гинеколог»
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация акушера-гинеколога первичная | 1 150 |
| Консультация акушера-гинеколога повторная | 1 100 |
| УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 750 |
| Бактериологический посев и антибиотикограмма урогенитальных выделений | 470 |
| Микроскопия урогенитального мазка | 210 |
| Забор мазков | 60 |
| Итого | 3 740 |
| Итого со скидкой 10% |
3 400 |
Восстановление после родов
Check-up «Восстановление после родов»
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация врача гинеколога-эндокринолога первичная | 1 150 |
| Консультация врача-маммолога | 950 |
| Консультация психолога | 1 400 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 750 |
| Итого | 4 250 |
| Итого со скидкой 10% |
3 825 |
Урология
Check-up «урологический»
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация ведущего врача-уролога | 1 200 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 700 |
| Общий анализ мочи, бакпосев мочи (сдается заранее) | 200 |
| Простат специфический антиген общий (tPSA, ПСА) | 310 |
| Забор венозной крови | 60 |
| Итого | 2 470 |
| Итого со скидкой 10% |
2 223 |
Безопасные отношения
Check-up «Безопасные отношения»
Обследования на инфекции, которые передаются половым путем.
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Консультация акушера-гинеколога первичная | 1 150 |
| Консультация акушера-гинеколога повторная | 1 100 |
| УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 750 |
| Кольпоскопия | 490 |
| Комплексное генотипирование ДНК ВПЧ в полуколичественном формате | 1 300 |
| Микроскопия урогенитального мазка | 210 |
| Бактериоскопическое исследование урогенитальных выделений | 470 |
| ПЦР на 7 ИППП | 1 550 |
| Забор мазков | 60 |
| Итого | 7 080 |
| Итого со скидкой 10% |
6 372 |
Профилактика мужского здоровья
Check-up «Профилактика мужского здоровья»
| Наименование | Стоимость, грн. |
| Первичная консультация терапевта высшей квалификационной категории | 980 |
| Повторная консультация терапевта высшей квалификационной категории | 950 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 850 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| ЭКГ с расшифровкой | 370 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 240 |
| Тироксин свободный (Т4 своб.) | 240 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 290 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 280 |
| Индекс HOMA (глюкоза (венозная кровь) х Инсулин /22,5) | 395 |
| Общий развернутый анализ крови (31 показатель: автоматический геманализатор) | 220 |
| Индекс свободного тестостерона (общий тестостерон/ГСПГ 100%) | 525 |
| Индекс свободного ПСА ((ПСА свободн./ПСА общ.)х100%) | 495 |
| Гомоцистеин | 500 |
| Ферритин | 295 |
| Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 490 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
| Билирубин общий | 140 |
| Билирубин прямой | 140 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевая кислота | 150 |
| Забор материала (венозной крови) для исследования | 60 |
| Итого | 8 750 |
| Итого со скидкой 10% |
7 900 |
Планирование зачатия мужской
Check-up «Планирование зачатия мужской»
| Наименование | Стоимость, грн |
| Первичная консультация терапевта высшей квалификационной категории | 980 |
| Повторная консультация терапевта высшей квалификационной категории | 950 |
| Первичная консультация ведущего уролога, к.мед.н | 1 200 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 850 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| ЭКГ с расшифровкой | 370 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 240 |
| Тироксин свободный (Т4 своб.) | 240 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 290 |
| Гепатит В, НВеАg | 430 |
| Гепатит С, Anti-HCV антитела к вирусу — скрининг | 410 |
| ВИЧ 1/1о/2, серологическая диагностика с подтверждением (антиген и антитела) | 420 |
| Сифилис, Treponema pallidum, антитела общие — скрининг | 400 |
| Спермограмма развернутая | 550 |
| Индекс HOMA (глюкоза (венозная кровь) х Инсулин /22,5) | 395 |
| Общий развернутый анализ крови (31 показатель: автоматический геманализатор) | 220 |
| Индекс свободного тестостерона (общий тестостерон/ССО 100%) | 525 |
| Гомоцистеин | 500 |
| Ферритин | 295 |
| Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 490 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
| Билирубин общий | 140 |
| Билирубин прямой | 140 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевая кислота | 150 |
| Забор материала (венозной крови) для исследования | 60 |
| Итого | 11 385 |
| Итого со скидкой 10% |
10 300 |
Планирование беременности расширенный
Check-up «Планирование беременности расширенный»
| Наименование | Стоимость, грн |
| Первичная консультация акушера-гинеколога эксперта | 1 250 |
| Повторная консультация акушер-гинеколога эксперта | 1 200 |
| Первичная консультация терапевта высшей квалификационной категории | 980 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 850 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| УЗИ молочных желез | 700 |
| УЗИ органов малого таза | 750 |
| ЭКГ с расшифровкой | 370 |
| Кольпоскопия | 490 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 240 |
| Тироксин свободный (Т4 своб.) | 240 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 290 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТТГ) | 280 |
| Гепатит В, НВеАg | 430 |
| Гепатит С, Anti-HCV антитела к вирусу — скрининг | 410 |
| ВИЧ 1/1о/2, серологическая диагностика с подтверждением (антиген и антитела) | 420 |
| Сифилис, Treponema pallidum, антитела общие — скрининг | 400 |
| П.№3 TORCH | 2 150 |
| Индекс HOMA (глюкоза (венозная кровь) х Инсулин /22,5) | 395 |
| Общий развернутый анализ крови (31 показатель: автоматический геманализатор) | 220 |
| Индекс свободного тестостерона (общий тестостерон/ГСПГ 100%) | 525 |
| Гомоцистеин | 500 |
| Ферритин | 295 |
| Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 490 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
| Билирубин общий | 140 |
| Билирубин прямой | 140 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевая кислота | 150 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 620 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 310 |
| Эстрадиол (Е2) | 270 |
| Прогестерон | 270 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 290 |
| Пролактин, молекулярные формы | 610 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 270 |
| Группа крови + резус фактор (обнаружение с помощью идентификационных карт методом агглютинации в геле) | 275 |
| Скрининг 7 ИППП (Обнаружение Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЦР) – полуколичественный. | 1 550 |
| Микроскопия урогенитального мазка (ж) 3 точки | 215 |
| Жидкостная цитология ПАП-тест | 520 |
| Забор материала (венозной крови) для исследования №2 | 120 |
| Забор материала (генитальных выделений) для исследования | 60 |
| Итого | 20 825 |
| Итого со скидкой 10% |
18 800 |
Гинекологически-эндокринный до 40 лет
Check-up «Гинекологически-эндокринный до 40 лет»
| Наименование | Вартість, грн |
| Первичная консультация гинеколога-эндокринолога эксперта | 1 250 |
| Повторная консультация гинеколога-эндокринолога эксперта | 1 200 |
| Первичная консультация терапевта высшей квалификационной категории | 980 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 850 |
| УЗИ щитовидной железы | 690 |
| УЗИ молочных желез | 700 |
| УЗИ органов малого таза | 750 |
| ЭКГ с расшифровкой | 370 |
| Кольпоскопия | 490 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 240 |
| Тироксин свободный (Т4 своб.) | 240 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 290 |
| Коагулограмма на автоматическом анализаторе (% протромбина по Квику (Hepato Quick), протромбиновое время, МНВ (INR), фибриноген, АЧТВ) | 420 |
| Программа 112 »Липидный комплекс» (Триглицериды, ЛПНП, ЛПОНП, индекс атерогенности (холестерин, ЛПВП, расчет)) | 645 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 280 |
| Андростендион | 440 |
| Индекс HOMA (глюкоза (венозная кровь) х Инсулин /22,5) | 395 |
| Общий развернутый анализ крови (31 показатель: автоматический геманализатор) | 220 |
| Индекс свободного тестостерона (общий тестостерон/ГСПГ 100%) | 525 |
| Гомоцистеин | 500 |
| Ферритин | 295 |
| Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 490 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
| Билирубин общий | 140 |
| Билирубин прямой | 140 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевая кислота | 150 |
| Антимюллеров гормон (АМГ) | 620 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 310 |
| Эстрадиол (Е2) | 270 |
| Прогестерон | 270 |
| Пролактин, молекулярные формы | 610 |
| Микроскопия урогенитального мазка (ж) 3 точки | 215 |
| Жидкостная цитология ПАП-тест | 520 |
| Забор материала (венозной крови) для исследования | 120 |
| Забор материала (генитальных выделений) для исследования | 60 |
| Итого | 16 135 |
| Итого со скидкой 10% |
14 500 |