Общая УЗИ диагностика
| Наименование | Стоимость, грн. |
| УЗИ органов малого таза | 920 |
| УЗИ молочных желез | 850 |
| УЗИ щитовидной железы | 850 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 1030 |
| УЗИ органов брюшной полости | 920 |
| УЗИ почек | 700 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 860 |
| УЗИ надпочечников | 590 |
|
УЗИ органов мошонки с допплерографией |
980 |
| УЗИ предстательной железы трансректально | 935 |
| Неинвазивная урофлоуметрия (УФМ) | 580 |
| Цервикометрия | 750 |
| Фолликулометрия | 630 |
УЗИ одноплодной беременности
| Наименование | Стоимость, грн. |
| УЗИ плода до 10 недель | 980 |
| УЗИ плода врачом экспертом 11-13 недель | 1 400 |
| УЗИ 3D 2-3 триместра с доплером сосудов плода | 1 700 |
УЗИ многоплодной беременности
| Наименование | Стоимость, грн. |
| УЗИ 3D первого триместра | 1700 |
| УЗИ 3D 2-3 триместра с допплером сосудов плодов | 1 700 |