Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A)
Найменування | Вартість, грн. |
Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A) методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосоми (1 ембріон) | 8 400 |
Преімплантаційне генетичне тестування (PGT-A) методом секвенування нового покоління (NGS) на 24 хромосми (8 ембріонів) | 62 950 |
Неінвазивний пренатальний тест VERACITY NIPT
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (базовий: трисомії T21, T18, T13 + за бажанням анеуплоїдії хромосом та стать дитини)9 000Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21, T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії хромосом та стать дитини)13 600
Найменування | Вартість, грн. |
VERACITY, NIPT – максимальний: мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, X&Y, 4 мікроделеції) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 8 500 |
VERACITY, NIPT – мінімальний (13, 18, 21) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 6 900 |
VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду (13, 18, 21, наявність Y) для одно-, двоплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 7 200 |
VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду + анеуплоїдії X&Y (13, 18, 21, наявність Y, X&Y) для одноплідної, сурогатної вагітності, вагітності з донорською яйцеклітиною, з 10 т.в. | 7 500 |
VERACITY, NIPT – мінімальний + стать плоду + мікроделеції (13, 18, 21, наявність Y, 4 мікроделеції) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 т.в. | 8 500 |
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (базовий: трисомії T21, T18, T13 + за бажанням анеуплоїдії хромосом та стать дитини) | 9 900 |
Пренатальний неінвазивний скринінг (NIPT) (розширений: трисомії T21, T18, T13 + аутосомні анеуплоїдії + хромосомний дисбаланс більше 7МВ + за бажанням анеуплоїдії хромосом та стать дитини) | 13 600 |
Неінвазивний пренатальний тест VERAgene NIPT
Найменування | Вартість, грн. |
VERAGENE НІПТ(13, 18, 21 + стать плоду, Y + 4 мікроделеції + 50 моногенних захворювань) для двоплідної вагітності, вагітності близнюками, один з яких зникає, з 10 тижнів вагітності (НІПТ жінка , НІПТ партнер). | 13 900 |
VERAGENE НІПТ(13,18,21+ стать плоду,Y + 4 мікроделіції + 50 моногенних захворювань для одноплідної вагітності, з 10 тижнів вагітності (НІПТ жІнка, НІПТ партнер). | 13 900 |
Каріотипування
Найменування | Вартість, грн. |
Каріотипування одного з подружжя (матеріал-кров) | 2 185 |
Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров) | 4 200 |
Каріотипування (еякулят, FISH-метод) і фрагментація ДНК (TUNEL-метод) | 4 200 |
Каріотипування (матеріал – ворсини хоріону або амніотична рідина) | 2 590 |
Каріотипування (матеріал – абортус) | 3 290 |
Панель генетичних досліджень
Найменування | Вартість, грн. |
Лактозна непереносимість (13910 T>C, букальний зішкріб) | 380 |
Лактозна непереносимість (13910 T>C, кров) | 380 |
Хвороба Крона, поліморфізм генів NOD2 і ATG16 | 12 700 |
BRCA 1: 185 del AG;ПЛР. BRCA 1: 4153 del A;ПЛР. BRCA 1: 5382 ins C;ПЛР. BRCA 1: 2080 del A;ПЛР. BRCA 1: 300 T> G;ПЛР. BRCA 1: 3819 del GTAAA;ПЛР. BRCA 1: 3875 del GTCT;ПЛР. BRCA 2: 6174 del T) | 1 300 |
Аполіпопротеїн Е, генотипування (Гіперліпопротеїнемия, тип 3) | 3 800 |
Аполіпопротеїн Е, генотипування (Хвороба Альцгеймера 2; AD2) | 3 800 |
Базовий комплекс гістосумісності: DRB1 і DQB1 | 11 500 |
Розширений комплекс гістосумісності: DRB1, DQB1, DQA1) (HLA-DRB1;HLA-DQA1 ;HLA-DQB1) | 16 000 |
Азооспермія (мікроделеції Y-хромосоми; AZFa-c, букальний зішкріб) | 800 |
Азооспермія (мікроделеції Y-хромосоми; AZFa-c, кров) | 800 |
Інтерлейкін-28B (ІЛ-28, IL-28B, rs 8099917 T>G, rs12979860 C>T) | 700 |
Цитохром 450, ген CYP2D6 | 16 400 |
Муковісцидоз (CFTR) | 3 600 |
Визначення поліморфізму генів FMR1, INHA, FSHR, ESR1 | 2 320 |
Поліморфізм генів тромбофілії (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) | 1 600 |
Поліморфізм генів фолатного циклу (MTHFR, MTR, MTRR) | 460 |
ERA-test | 27 450
Вартість уточнюйте |
EndomeTRIO (ERA +EMMA+ALICE) | Вартість уточнюйте |
Генетичні дослідження
Код дослідження | Найменування | Вартість, грн. | Термін виконання, дні |
І-2001 | Виділення і зберігання ДНК з лейкоцитів периферійної крові/біоматеріалу плоду | 500 | 5 |
І- 2002 | Аналіз гомозиготних делецій 7-го та 8-го екзонів теломерного та центромерного генів SMN та 5-го екзона гена NAIP, аналіз поліморфізму локусів 2АЕ.9 та LAS96 | 1240 | 30 |
І-2003 | Аналіз кількості копій 7-го екзона гена SMN1 (ПЛР в реальному часі) | 1240 | 30 |
І-2004 | Аналіз кількості копій 7-го екзона гена SMN2 (ПЛР в реальному часі) | 1240 | 30 |
І-2005 | Аналіз кількості CAG-повторів в першому екзоні гена гентингтину (IT15) | 1240 | 30 |
І-2006 | Аналіз мутацій R158Q, R408W, Y414C, IVS10nt546, IVS12nt1, R252W, R261Q, R261X, G272X, S273F, P281L в гені фенілаланінгідроксилази (PAH), аналіз мікросателітного мінісателітного поліморфізму локусів РАН-STR та РАН-VNTR – хромосомної ділянки гена PAH. | 1240 | 30 |
І-2007 | Аналіз мікросателітного поліморфізму локусів DX1108, DX1073 та (CA)n -повторів в інтроні 13 та ПДРФ-локусів – HіndIII (інтрон 19), XbaI (інтрон 22), BclI (інтрон 18) в гені фактору коагуляції VIII (F8C). | 1240 | 30 |
І-2008 | Аналіз делецій/інсерцій – delF508, delI507, CFTR2,3del21kb, 1677delTA; 2143delT, 2184insA гена CFTR; аналіз мутацій R553X, G551D, R117H, 621+1G→T, R334W, R347P, N1303K, G542X, 1717-1G→A, W1282X гена CFTR. | 1240 | 30 |
І-2009 | Аналіз делеції наступних екзонів гена дистрофіна: 3, 6, 8, 13, 17, 18, 19, 22, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60 у осіб чоловічої статі | 1180 | 30 |
І-2010 | Аналіз мікросателітного поліморфізму локусів DYS-II, STR-07, STR-45, STR-49, STR-50, DI623 гена дистрофіну для членів родини хворого на МДД | 1180 | 30 |
І-2011 | Аналіз кількості CGG-повторів в промоторній ділянці гена FMR1 (для пацієнтів чоловічої статі) | 1300 | 30 |
І-2012 | Аналіз кількості CGG-повторів в промоторній ділянці гена FMR1( для пацієнтів жіночої статі з родини з синдромом Мартіна-Бела) | 1300 | 30 |
І-2013 | Аналіз кількості CGG-повторів в промоторній ділянці гена FMR1 (для пацієнтів жіночої статі в програмах скринінгу) | 1540 | 30 |
І-2014 | Аналіз мікросателітного поліморфізму в ділянці 17р11.2 (локуси D17S2227, D17S921, D17S1358 та D17S2226) гена РМР22. Аналіз кількості копій гена РМР22 | 1240 | 30 |
І-2015 | Аналіз мутацій C282Y, H63D в гені гемохроматозу (HFE-1) | 820 | 30 |
І-2016 | Аналіз диференційного метилування, делеції уніпарентних дисомій гена SNRPN з використанням аналізу поліморфізму мікросателітних локусів (за наявності біологічного матеріалу обох батьків пацієнта). | 1300 | 30 |
І-2017 | Аналіз мутацій I2G (2 інтрон), G110Δ8nt (3 екзон), I172N (4 екзон), I236N, V237E, M239K (6 екзон), R356W (8 екзон), Q318X (8 екзон), V281L (7 екзон) в гені CYP21A2 | 1600 | 30 |
І-2018 | Аналіз кількості ТА-повторів в промоторній ділянці гена уридиндифосфат-глюкуроніл трансферази (UGT1A1) | 1120 | 30 |
І-2019 | Аналіз динамічної мутації GАА повторів гена FXN (визначення кількості GАА повторів 1-го інтрона гена FXN ) | 1300 | 30 |
І-2020 | Аналіз 3-го та 4-го екзонів гена MECP2 методом DGGE та аналіз делеції 4-го екзону гена MECP2. | 1300 | 30 |
І-2021 | Аналіз метильованих та неметильованих послідовностей CAG-повторів гена андрогенового рецептора (AR) | 1300 | 30 |
І–2023 | Аналіз алельного поліморфізму СYP2C19*2 (rs4244285) та СYP2C19*3 (rs4986893) гена CYP2С19. | 880 | 30 |
І–2024 | Аналіз алельного поліморфізму СYP2C9*2 (rs1799853) та СYP2C9*3 (rs1057910) гена CYP2С9, та поліморфного алеля −1639 G>A (rs9923231) гена VKORC1. | 940 | 30 |
І-2025 | Аналіз делеції гена SRY та мікроделецій в довгому плечі Y-хромосоми в локусах AZFa (STS’s: sY84; sY86), AZFb (STS’s: sY127; sY134), AZFc (STS’s: sY254; sY255). | 820 | 30 |
І-2026 | Аналіз делецій/інсерцій – delF508, CFTR2,3del21kb, 2143delT, 2184insA, мутацій R553X, G551D, R117H, 621+1G→T, N1303K, G542X, 1717-1G→A, W1282X гена CFTR, аналіз 5Т поліморфізму у 8 інтроні гена CFTR. Аналіз делеції гена SRY та мікроделецій в довгому плечі Y-хромосоми в локусах AZFa (STS’s: sY84; sY86), AZFb (STS’s: sY127; sY134), AZFc (STS’s: sY254; sY255), поліморфізму Thr307Ala гена FSHR, поліморфізму гена андрогенового рецептора (AR) | 2320 | 30 |
І-2027 | Аналіз мутації 769G/A гена INH1, аналіз кількості CGG-повторів в промоторній ділянці гена FMR1, поліморфізмів Thr307Ala гена FSHR та (XbaI) гена ESR1 | 1960 | 30 |
І-2028 | Аналіз мутації 769G/A гена INH1, аналіз кількості CGG-повторів в промоторній ділянці гена FMR1, поліморфізмів Thr307Ala гена FSHR, T6235C CYP1A1, A313G гена GSTP1 та (XbaI) гена ESR1 | 2320 | 30 |
І-2029 | Аналіз делецій/інсерцій – delF508, CFTR2,3del21kb, 2143delT, 2184insA, мутацій R553X, G551D, R117H, 621+1G→T, N1303K, G542X, 1717-1G→A, W1282X гена CFTR. Аналіз мутацій R158Q, R408W, Y414C, IVS10nt546, IVS12nt1 в гені PAH. Аналіз кількості CGG-повторів в промоторній ділянці гена FMR1. Аналіз кількості копій 7-го екзона гена SMN1. Аналіз делеції/конверсії гена CYP21A2 та мутації I2G | 3880 | 30 |
І-2030 | Аналіз делецій/інсерцій – delF508, CFTR2,3del21kb, 2143delT, 2184insA, мутацій R553X, G551D, R117H, 621+1G→T, N1303K, G542X, 1717-1G→A, W1282X гена CFTR. Аналіз кількості CGG-повторів в промоторній ділянці гена FMR1. Аналіз кількості копій 7-го екзона гена SMN1 | 2560 | 30 |
І-2031 | Аналіз поліморфізмів в наступних генах: протромбіну (F2) G20210A, коагуляційних факторів V (F5)- G1691A та VII (F7) – G10976A, GP1a – C807T, MTHFR – С677Т | 1060 | 30 |
І-2032 | Аналіз поліморфізмів в наступних генах: еNOS – (4a/4b-поліморфізм), АСЕ – (I/D-поліморфізм), ESR1 – (XbaI) | 820 | 30 |
І-2033 | Аналіз поліморфізмів в наступних генах: еNOS – (4a/4b-поліморфізм), АСЕ – (I/D-поліморфізм), ESR1 – (XbaI), CYP1A1- T6235C, GSTP1 – A313G, протромбіну (F2) G20210A, коагуляційних факторів V (F5)- G1691A, та VII (F7) – G10976A, GP1a – C807T, MTHFR – С677Т, ADRB2 – C79G, IL10 – 592С/A, 1082G/A, IL6 – -174 G/C). | 2440 | 30 |
Генетична панель
Найменування | Вартість, грн. |
CGT Essential: дослідження рецесивних мутацій, пов’язаних з розвитком 20 найбільш розповсюджених моногенних захворювань; 19 генів, 2236 варіантів |
7 128 |
CGT Plus: дослідження рецесивних мутацій, пов’язаних з розвитком 570 моногенних захворювань; М:455 генів F:519 (влючаючи 64 X-linked), ~20 000 варіантів |
14 098 |
CGT Exome: найбільш повний сринінг рецесивних мутацій, пов’язаних з розвитком більш ніж 2 200 моногенних захворювань, на омнові повноекзомного секвенування; М:1979 генів F:2043 (влючаючи 64 X-linked) >50 000 |
20 434 |
CGT Bank (для донорів): дослідження рецесивних мутацій, пов’язаних з розвитком до 75 моногенних захворювань; М:7 генів F:71 (влючаючи 64 X-linked) |
10 930 |
CGT One кількість захворювань 1 (панель одного гену). Персоналізовані гени/ аналіз за вимогою | 9 504 |
Панель звичне невиношування вагітності (RPL). 14 генів | 16 430 |
Панель раннє виснаження яєчників – 78 генів | 16 430 |
Панель зупинки розвитку ембріона (EDA) 38 генів | 16 430 |
Панель чоловіче безпліддя – 166 генів | 16 430 |
Панель жіноче безпліддя- 50 генів | 16 430 |