УЗД діагностика
| Найменування | Вартість, грн. |
| УЗД органів малого тазу | 920 |
| УЗД молочних залоз | 850 |
| УЗД щитоподібної залози | 850 |
| УЗД органів черевної порожнини та нирок | 1030 |
| УЗД органів черевної порожнини | 920 |
| УЗД нирок | 700 |
| УЗД нирок та сечового міхура | 860 |
| УЗД наднирників | 590 |
|
УЗД органів калитки з доплерографією |
980 |
| УЗД передміхурової залози трансректально | 935 |
| Неінвазивна урофлоуметрія (УФМ) | 580 |
| Цервікометрія | 750 |
| Фолікулометрія | 630 |
УЗД одноплідної вагітності
| Найменування | Вартість, грн. |
| УЗД плоду до 10 тижнів | 980 |
| УЗД плоду лікарем експертом 11-13 тижнів | 1 400 |
| УЗД 3D 2-3 триместру с доплером судин плоду | 1 700 |
УЗД багатоплідної вагітності
| Найменування | Вартість, грн. |
| УЗД плоду 1 триместр | 1 700 |
| УЗД 3D 2-3 триместру с доплером судин плодів | 1 700 |